# cislo_bodu    JTSK-Y      JTSK-X      vyska   kod   poznamka  poznamka 

184	408078.46	1255296.83	461.56	XA1 
185	408078.12	1255296.98	461.53	A1 
186	408077.96	1255297.03	461.44	XM1 
187	408077.55	1255297.13	461.44	M1 
188	408077.53	1255296.97	460.89 -	
189	408076.48	1255296.79	460.48 -	
190	408077.83	1255297.24	461.43	XZ1 
191	408080.99	1255296.63	461.59	XC1 
192	408079.19	1255303.94	461.20	M1 
193	408079.69	1255303.80	461.22	M1 
194	408079.79	1255303.83	461.34	A1 
195	408082.67	1255303.25	461.35	C1 
196	408084.66	1255312.15	461.00	C1 
197	408081.92	1255312.87	460.89	M1 
198	408081.37	1255312.99	460.89	M1 
199	408081.62	1255312.94	460.92	Z1 
200	408082.04	1255312.82	460.95	A1 
201	408082.38	1255313.04	460.92	A1 
202	408086.10	1255318.05	460.81	C1 
203	408088.24	1255317.59	460.78	XA1 
204	408088.61	1255317.39	460.82	XZ1 
205	408088.71	1255317.41	460.80	XM2 
206	408086.90	1255309.45	461.10	M2 
207	408086.46	1255309.47	461.09	M1 
208	408084.52	1255301.48	461.34	M1 
209	408084.82	1255301.50	461.36	Z1 
210	408084.97	1255301.37	461.37	M2 
211	408085.84	1255301.10	461.20	DZ 
212	408091.51	1255300.57	461.07	DZ 
214	408086.92	1255300.14	461.06	SB2 
215	408093.35	1255329.68	460.35	SB 
216	408088.63	1255316.79	460.12	XZ1 
217	408089.20	1255317.51	460.46	H1 
218	408092.82	1255319.15	460.26	Z1 
219	408080.97	1255313.27	460.15 -	
220	408080.47	1255310.56	459.42 -	
221	408079.72	1255311.43	459.43 -	
222	408074.75	1255306.79	457.11	XKAM1 
223	408075.04	1255307.45	457.12	XKAM2 
224	408074.92	1255307.78	457.37	KAM2 
225	408075.43	1255309.25	457.34	KAM2 
226	408077.04	1255309.78	457.34	XKAM2 
227	408078.64	1255308.08	457.32	KAM2 
228	408078.78	1255307.73	457.14	KAM2 
229	408078.44	1255307.08	457.12	KAM1 
230	408074.62	1255306.76	456.90	XV1 
231	408073.66	1255304.25	456.89	V1 
232	408074.41	1255307.56	457.66	XH1 
233	408063.50	1255298.50	457.40	H1 
234	408063.04	1255305.78	457.56 -	
235	408065.50	1255298.08	456.89	V1 
236	408067.22	1255295.06	456.95	XV1 
237	408068.82	1255293.85	457.65	XH1 
238	408073.40	1255299.68	456.94	V1 
239	408074.29	1255299.16	457.89	H1 
240	408075.10	1255300.02	457.14	XKAM1 
241	408074.58	1255300.26	457.06	KAM1 
242	408076.31	1255301.34	457.12	KAM1 
243	408076.37	1255300.58	457.17	KAM2 
244	408078.74	1255302.22	457.13	KAM2 
245	408079.00	1255303.37	457.06	KAM1 
246	408079.91	1255307.27	457.14	KAM1 
247	408079.98	1255308.08	457.07	KAM2 
248	408109.68	1255317.21	458.14	XH1 
249	408108.92	1255317.54	457.64	XV1 
250	408100.57	1255313.22	457.67	H1 
251	408098.60	1255312.84	457.35	V1 
252	408097.46	1255315.11	457.41	V 
253	408071.08	1255290.85	458.06	H2 
254	408068.48	1255279.60	459.20	H2 
255	408064.41	1255268.63	460.02 -	
256	408067.14	1255267.35	460.62	H2 
258	408086.57	1255307.37	457.26	V1 
259	408087.83	1255312.41	457.10	V2 
260	408091.23	1255314.54	457.37	V2 
270	408079.63	1255330.11	459.11	SD 
2001	408103.25	1255356.60	460.19	SB2 
2002	408103.51	1255356.33	460.17	SB2 
2003	408098.73	1255358.76	460.15	XC1 
2004	408102.28	1255356.78	460.05	XA1 
2005	408102.41	1255356.71	460.25	XO1 
2006	408098.90	1255351.79	460.15	VP 
2007	408097.34	1255343.95	460.12	A1 
2008	408093.78	1255344.50	460.24	C1 
2009	408097.45	1255343.86	460.28	O1 
2010	408097.02	1255341.92	460.26	O1 
2011	408096.89	1255341.92	460.15	A1 
2012	408097.22	1255339.38	460.08	A1 
2013	408097.35	1255339.43	460.24	01 
2014	408097.85	1255338.36	460.08	A1 
2015	408097.96	1255338.49	460.20	O1 
2016	408099.80	1255336.81	460.04	A1 
2017	408099.85	1255336.95	460.18	O1 
2018	408100.97	1255336.62	460.01	A1 
2019	408100.92	1255336.75	460.15	O1 
2020	408109.09	1255339.17	460.05	O1 
2021	408109.16	1255339.06	459.97	A1 
2022	408116.55	1255332.54	459.67	XZ1 
2023	408116.16	1255330.65	459.32	XH1 
2024	408117.31	1255329.25	457.88	XV1 
2025	408111.76	1255328.57	459.64	Z1 
2026	408099.05	1255320.10	460.03	H1 
2027	408100.25	1255316.39	457.49	V1 
2028	408095.76	1255320.36	460.25	Z1 
2029	408092.73	1255331.27	460.35	XA1 
2030	408095.47	1255360.04	460.20	XA1 
2031	408094.21	1255360.64	460.15	XH1 
2032	408093.06	1255361.16	459.16	XR1 
2033	408090.34	1255344.42	460.37	A1 
2034	408089.40	1255344.40	460.31	H1 
2035	408088.28	1255346.63	458.71	R1 
2036	408086.49	1255330.71	460.50	A1 
2037	408089.10	1255330.36	460.50	C1 
2038	408085.91	1255330.94	460.43	H1 
2039	408082.22	1255329.69	458.02	R1 
2040	408081.95	1255313.97	460.67	H1 
2041	408084.23	1255299.43	461.39	XA1 
2042	408089.07	1255298.46	461.17	A1 
2043	408085.49	1255303.25	460.80	XH1 
2044	408096.96	1255305.61	460.44	H1 
2045	408098.60	1255304.12	460.37	H1 
2046	408098.91	1255304.85	460.44	XS1 
2047	408098.89	1255304.48	460.49	S1 
2048	408103.90	1255304.25	460.45	S1 
2049	408103.91	1255304.63	460.38	S1 
2050	408103.65	1255304.39	460.47	XZ1 
2051	408099.17	1255304.54	460.46	Z1 
2052	408104.59	1255302.57	460.49	A1 
2053	408101.30	1255304.88	458.81	XV1 
2054	408104.95	1255304.17	460.26	XH1 
2055	408109.08	1255309.83	459.73	H1 
2056	408101.79	1255310.58	457.57	V1 
2057	408105.48	1255298.52	460.51	XA1 
2058	408105.46	1255298.29	460.61	XO1 
2059	408105.83	1255297.03	460.66	XCH1 
2060	408097.70	1255294.55	461.08	XS1 
2061	408095.63	1255294.05	461.14	S1 
2062	408095.55	1255294.40	461.19	S1 
2063	408099.04	1255295.34	460.94	S1 
2064	408099.16	1255294.94	460.96	S1 
2065	408099.20	1255294.74	460.95	S1 
2066	408098.82	1255293.88	460.89	S1 
2067	408091.70	1255294.73	461.20	A1 
2068	408091.74	1255294.63	461.31	O1 
2069	408092.21	1255293.37	461.34	XCH1 
2070	408095.19	1255293.98	460.89	XH1 
2071	408092.43	1255292.28	461.17	DZ 
2072	408088.17	1255290.47	461.51	H1 
2073	408087.19	1255291.05	461.62	CH1 
2074	408086.64	1255292.24	461.60	O1 
2075	408086.55	1255292.38	461.53	A1 
2076	408084.82	1255291.20	461.54	A1 
2077	408084.89	1255291.12	461.64	O1 
2078	408085.85	1255290.15	461.68	CH1 
2079	408084.62	1255287.92	461.79	CH1 
2080	408082.92	1255288.77	461.80	O1 
2081	408082.82	1255288.79	461.71	A1 
2082	408083.00	1255288.66	461.79	XO1 
2083	408079.82	1255289.55	461.88	XC1 
2084	408076.99	1255290.15	461.80	XA2 
2085	408076.41	1255290.25	461.66	XH2 
2086	408073.65	1255278.74	461.99	H2 
2087	408074.26	1255278.50	462.18	A2 
2088	408077.04	1255277.77	462.24	C1 
2089	408079.83	1255276.99	462.12	A1 
2090	408080.07	1255276.93	462.22	O1 
2091	408081.79	1255276.73	462.17	CH1 
2092	408085.67	1255287.49	461.73	H1 
2093	408082.56	1255276.43	461.91	H1 
2094	408079.88	1255267.65	462.64	SB 
2095	408080.20	1255267.65	462.59	SB 
2096	408078.35	1255267.67	462.59	O1 
2097	408078.10	1255267.73	462.50	A1 
2098	408075.07	1255267.67	462.63	C1 
2099	408071.84	1255267.59	462.71	A2 
2100	408071.35	1255267.55	462.67	H2 
2101	408083.44	1255274.89	461.52	XH1 
2102	408087.42	1255286.86	460.98	H1 
2103	408095.34	1255291.64	459.87	H1 
2104	408096.14	1255291.58	459.63	XR1 
2105	408097.65	1255294.30	459.36	R1 
2106	408094.55	1255370.29	460.21	XA1 
7001	408083.28	1255316.28	460.90 -	
7003	408106.23	1255359.95	460.26 -	
